Соціальні норми, в межах яких надається пільга на оплату послуг з водопостачання та водовідведення
Дата: 08.12.2025 11:23
Кількість переглядів: 65
Пільгові норми на оплату послуг з водопостачання та водовідведення встановлено постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 № 409 «Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування».
| Назва послуги | Соціальна норма |
| З централізованого постачання холодної води | 2 м³ холодної води на одну особу на місяць |
| З централізованого постачання холодної води за відсутності постачання гарячої води, зокрема у разі перерви постачання гарячої води більш ніж на 14 діб | 3,6 м³ холодної води на одну особу на місяць |
| З централізованого водовідведення | 3,6 м³ на одну особу на місяць |
| За відсутності централізованого водовідведення (за наявності централізованого водопостачання і вигрібних ям) для вивезення рідких нечистот | 3,6 м³ на одну особу на місяць |
| У разі відсутності централізованого водовідведення (за відсутності централізованого водопостачання та за наявності вигрібних ям) для вивезення рідких нечистот | 0,76 м³ на одну особу на місяць |
| З централізованого постачання гарячої води | 1,6 м³ гарячої води на одну особу на місяць |
За інформацією Головного управління Пенсійного фонду України в Чернігівській області





